للتعرف الذاتي فقط، وليس للفحص الطبي!
رقم الرسم | نتائج التعرف على الألوان لدى الأفراد ذوي البصر الطبيعي | نتائج التعرف على الألوان لدى مصابي الإعتلال البصري | أنواع ضعف البصر اللوني | ملاحظة |
---|---|---|---|---|
الشكل 1-1 | 6 | 6 | - | مثال الرسم |
الشكل 1-2 | 6,9,8 | - | - | - |
الشكل 1-3 | 3,6 | لا يمكن القراءة | أنيق أحمر | اكتشاف عمى الألوان الأحمر |
الصور من 1 إلى 4 | 6,6 | لا يمكن القراءة | أنيق الأحمر والأخضر | تم اكتشاف عمى الألوان الأحمر والأخضر |
الشكل 1-5 | 6 | لا يمكن القراءة إلى حد كبير أو جزئيًا | ضعف اللون الأخضر | الرسم التخطيطي العام لتصنيف الضعف الأخضر |
الصورة 1-6 | 9 | - | - | - |
الشكل 2-1 | 8,0,6 | لا يمكن القراءة | أنيق أحمر | الرسم البياني للكشف عن عمى الألوان الحمراء |
الشكل 2-2 | 3 | لا يمكن القراءة | ضعف اللون الأحمر | الرسم التخطيطي العام للتصنيف الضعيف الأحمر |
الشكل 2-3 | 5 | - | - | - |
الشكل 2-4 | 6,8,9 | لا يمكن القراءة | أنيق | الرسم البياني الكلي للكشف عن عمى الألوان الأخضر |
الشكل 2-5 | سمك الذهب | - | - | - |
الشكل 2-6 | بطة، أرنب | بطة | إعاقة الإدراك الأحمر والأخضر | تم اكتشاف عمى الألوان الأحمر، وضعف جزئي في الألوان |
在此图中,A读不出为红色色盲。 |
在此图中,C读不出来是绿色色盲 |
在此图中,红绿色盲者中的红色盲者只能找到紫色的线,而绿色盲者只能找到红色的线,但红绿色弱者、正常者则两线都找得到。 |
在此图中,红绿色盲者中的红色盲者能读出6,而绿色盲者能读出2,但红绿色弱者及正常者则两个字都能读出来。 |
正常看应是一幅“牛”的图案,如看到的是一头“鹿”,就有可能是色盲或色弱。 |
正常者能读出6,红绿色盲者及红绿色弱者读成 5,而全色弱者则全然读不出上述的两个字。 |
红绿色盲者及红绿色弱者大多能读成5,但全色弱者及正常者则大多都读不出来。 |
红绿色盲者及红绿色弱者容易找到,但正常者及全色弱者大多却找不到。 |
لقد استخدمت مؤخرًا: