মৌলিক ল্যাটিন বর্ণমালা
অক্ষর | কোড | শব্দ |
---|---|---|
A | ·- | টিক-টাক |
B | -··· | টিক ডিডিডি |
C | -·-· | টিক টিক টিক |
D | -·· | টাক ডিডি |
E | · | ফোঁটা |
F | ··-· | ডিডি টিক টিক |
G | --· | টিক টিক ড্রপ |
H | ···· | ডিডি ডিডি ডিডি ডিডি |
I | ·· | ডিডি |
J | ·--- | টিক টিক টিক টিক |
K | -·- | টিক টিক টিক |
L | ·-·· | টিক টিক টিক টিক |
M | -- | টাটা |
N | -· | টাক ডি |
O | --- | টিক টিক টিক |
P | ·--· | টিক টিক টিক |
Q | --·- | টিক টিক টিক |
R | ·-· | টিক টিক |
S | ··· | ডিডিডি |
T | - | টাক |
U | ··- | ডিডিটিক |
V | ···- | ডিডিডিটিটি |
W | ·-- | টিক টিক |
X | -··- | টিক টিক টিক টিক |
Y | -·-- | টিক টিক টিক টিক |
Z | --·· | টিক টিক ডিপ ডিপ |
সংখ্যা: মর্স কোডের সংখ্যাগুলির দীর্ঘ কোড এবং সংক্ষিপ্ত কোড রয়েছে, সাধারণত দীর্ঘ কোড ব্যবহার করা হয়, চীনা কোডে চিহ্নগুলি গঠন করতে সংক্ষিপ্ত কোড ব্যবহার করা হয়।
অক্ষর | দীর্ঘ কোড | দীর্ঘ কোড শব্দ | সংক্ষিপ্ত কোড | সংক্ষিপ্ত কোড শব্দ |
---|---|---|---|---|
1 | ·---- | টিক টিক টিক টিক টিক | ·- | টিক-টাক |
2 | ··--- | ডিডি টিক টিক টিক | ··- | ডিডিটিক |
3 | ···-- | ডিডি ডিডি টিক টিক | ···- | ডিডিডিটিটি |
4 | ····- | ডিডি ডিডি ডাট | ····- | ডিডি ডিডি ডাট |
5 | ····· | ডিডি ডিডি ডিডি ডিডি | ·- | ডিডি ডিডি ডিডি ডিডি |
6 | -···· | টিক ডিপ ডিপ ডিপ | -···· | টিক ডিপ ডিপ ডিপ |
7 | --··· | টিক টিক ডিপ ডিপ ডিপ | -··· | টিক ডিডিডি |
8 | ---·· | টাটাটা ডিডি | -·· | টাক ডিডি |
9 | ----· | টাটাটাটা ডিপ | -· | টাক ডি |
0 | ----- | টাটাটাটাটা | - | টাক |
বিরাম চিহ্ন
আপনি সাম্প্রতিককালে ব্যবহার করেছেন: