Esta página reúne informações sobre os Endpoints de armazenamento de objetos de vários provedores de serviços em nuvem. Um Endpoint representa o domínio de acesso ao serviço externo de um centro de dados.
Índice rápido:
Nome da Região | ID da Região | Acessar o domínio (Endpoint) |
---|---|---|
Leste dos Estados Unidos (Ohio) | us-east-2 | us-east-2.amazonaws.com |
Leste dos Estados Unidos (Norte da Virgínia) | us-east-1 | us-east-1.amazonaws.com |
Oeste dos Estados Unidos (Califórnia do Norte) | us-west-1 | us-west-1.amazonaws.com |
Oeste dos Estados Unidos (Oregon) | us-west-2 | us-west-2.amazonaws.com |
Africa (Cape Town) | af-south-1 | af-south-1.amazonaws.com |
Região do Pacífico Asiático (Hong Kong) | ap-east-1 | ap-east-1.amazonaws.com |
Ásia-Pacífico (Hyderabad) | ap-south-2 | ap-south-2.amazonaws.com |
Região da Ásia-Pacífico (Jacarta) | ap-southeast-3 | ap-southeast-3.amazonaws.com |
Região do Pacífico Asiático (Melbourne) | ap-southeast-4 | ap-southeast-4.amazonaws.com |
Ásia-Pacífico (Mumbai) | ap-south-1 | ap-south-1.amazonaws.com |
Região do Pacífico Asiático (Osaka) | ap-northeast-3 | ap-northeast-3.amazonaws.com |
Ásia-Pacífico (Seul) | ap-northeast-2 | ap-northeast-2.amazonaws.com |
Região da Ásia-Pacífico (Singapura) | ap-southeast-1 | ap-southeast-1.amazonaws.com |
Região do Pacífico Asiático (Sydney) | ap-southeast-2 | ap-southeast-2.amazonaws.com |
Região da Ásia-Pacífico (Tóquio) | ap-northeast-1 | ap-northeast-1.amazonaws.com |
Canadá (Central) | ca-central-1 | ca-central-1.amazonaws.com |
Região Europeia (Frankfurt) | eu-central-1 | eu-central-1.amazonaws.com |
Região Europeia (Irlanda) | eu-west-1 | eu-west-1.amazonaws.com |
Região Europeia (Londres) | eu-west-2 | eu-west-2.amazonaws.com |
Região Europeia (Milão) | eu-south-1 | eu-south-1.amazonaws.com |
Região Europeia (Paris) | eu-west-3 | eu-west-3.amazonaws.com |
Europa (Espanha) | eu-south-2 | eu-south-2.amazonaws.com |
Região Europeia (Estocolmo) | eu-north-1 | eu-north-1.amazonaws.com |
Europa (Zurique) | eu-central-2 | eu-central-2.amazonaws.com |
Médio Oriente (Bahrein) | me-south-1 | me-south-1.amazonaws.com |
Médio Oriente (Emirados Árabes Unidos) | me-central-1 | me-central-1.amazonaws.com |
América do Sul (São Paulo) | sa-east-1 | sa-east-1.amazonaws.com |
AWSGovCloud (Leste dos EUA) | us-gov-east-1 | us-gov-east-1.amazonaws.com |
AWSGovCloud (Oeste dos EUA) | us-gov-west-1 | us-gov-west-1.amazonaws.com |
Nome da Região | ID da Região | Acessar o domínio (Endpoint) |
---|---|---|
Leste da China 1 (Hangzhou) | oss-cn-hangzhou | oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com |
Leste da China 2 (Xangai) | oss-cn-shanghai | oss-cn-shanghai.aliyuncs.com |
Leste da China 5 (Nanjing - Região Local) | oss-cn-nanjing | oss-cn-nanjing.aliyuncs.com |
Norte da China 1 (Qingdao) | oss-cn-qingdao | oss-cn-qingdao.aliyuncs.com |
Norte da China 2 (Pequim) | oss-cn-beijing | oss-cn-beijing.aliyuncs.com |
Norte da China 3 (Zhangjiakou) | oss-cn-zhangjiakou | oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com |
Norte da China 5 (Hohhot) | oss-cn-huhehaote | oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com |
Norte da China 6 (Ulanqab) | oss-cn-wulanchabu | oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com |
Sul da China 1 (Shenzhen) | oss-cn-shenzhen | oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com |
Huanan 2 (Heyuan) | oss-cn-heyuan | oss-cn-heyuan.aliyuncs.com |
Huanan 3 (Guangzhou) | oss-cn-guangzhou | oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com |
Sudoeste 1 (Chengdu) | oss-cn-chengdu | oss-cn-chengdu.aliyuncs.com |
Hong Kong, China | oss-cn-hongkong | oss-cn-hongkong.aliyuncs.com |
Estados Unidos (Silicon Valley) | oss-us-west-1 | oss-us-west-1.aliyuncs.com |
Estados Unidos (Virgínia) | oss-us-east-1 | oss-us-east-1.aliyuncs.com |
Japão (Tóquio) | oss-ap-northeast-1 | oss-ap-northeast-1.aliyuncs.com |
Coreia do Sul (Seul) | oss-ap-northeast-2 | oss-ap-northeast-2.aliyuncs.com |
Cingapura | oss-ap-southeast-1 | oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com |
Austrália (Sydney) | oss-ap-southeast-2 | oss-ap-southeast-2.aliyuncs.com |
Malásia (Kuala Lumpur) | oss-ap-southeast-3 | oss-ap-southeast-3.aliyuncs.com |
Indonésia (Jacarta) | oss-ap-southeast-5 | oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com |
Filipinas (Manila) | oss-ap-southeast-6 | oss-ap-southeast-6.aliyuncs.com |
Tailândia (Bangcoc) | oss-ap-southeast-7 | oss-ap-southeast-7.aliyuncs.com |
Índia (Mumbai) | oss-ap-south-1 | oss-ap-south-1.aliyuncs.com |
Alemanha (Frankfurt) | oss-eu-central-1 | oss-eu-central-1.aliyuncs.com |
Reino Unido (Londres) | oss-eu-west-1 | oss-eu-west-1.aliyuncs.com |
Emirados Árabes Unidos (Dubai) | oss-me-east-1 | oss-me-east-1.aliyuncs.com |
Nome da Região | ID da Região | Acessar o domínio (Endpoint) |
---|---|---|
China continental, região de Pequim 1 | ap-beijing-1 | cos.ap-beijing-1.myqcloud.com |
China continental, Pequim | ap-beijing | cos.ap-beijing.myqcloud.com |
China continental, Nanjing | ap-nanjing | cos.ap-nanjing.myqcloud.com |
China continental, Xangai | ap-shanghai | cos.ap-shanghai.myqcloud.com |
China Continental, Guangzhou | ap-guangzhou | cos.ap-guangzhou.myqcloud.com |
China continental Chengdu | ap-chengdu | cos.ap-chengdu.myqcloud.com |
China Continental, Chongqing | ap-chongqing | cos.ap-chongqing.myqcloud.com |
China continental Nuvem Financeira Shenzhen Finance | ap-shenzhen-fsi | cos.ap-shenzhen-fsi.myqcloud.com |
China continental Nuvem Financeira Shanghai Finance | ap-shanghai-fsi | cos.ap-shanghai-fsi.myqcloud.com |
China Continental Nuvem Financeira Pequim Financeira | ap-beijing-fsi | cos.ap-beijing-fsi.myqcloud.com |
Região do Pacífico Asiático Hong Kong, China | ap-hongkong | cos.ap-hongkong.myqcloud.com |
Região da Ásia-Pacífico, Cingapura | ap-singapore | cos.ap-singapore.myqcloud.com |
Ásia-Pacífico, Bombaim | ap-mumbai | cos.ap-mumbai.myqcloud.com |
Região do Pacífico Asiático, Jacarta | ap-jakarta | cos.ap-jakarta.myqcloud.com |
Região da Ásia-Pacífico Seul | ap-seoul | cos.ap-seoul.myqcloud.com |
Ásia-Pacífico, Bangkok | ap-bangkok | cos.ap-bangkok.myqcloud.com |
Ásia-Pacífico, Tóquio | ap-tokyo | cos.ap-tokyo.myqcloud.com |
Região Norte-Americana Vale do Silício | na-siliconvalley | cos.na-siliconvalley.myqcloud.com |
Região Norte-Americana - Virgínia | na-ashburn | cos.na-ashburn.myqcloud.com |
Região Norte-Americana, Toronto | na-toronto | cos.na-toronto.myqcloud.com |
Região Norte da América São Paulo | sa-saopaulo | cos.sa-saopaulo.myqcloud.com |
Região Europeia, Frankfurt | eu-frankfurt | cos.eu-frankfurt.myqcloud.com |
Nota: As áreas financeiras e não financeiras estão isoladas e não são interconectadas. |
Nome da Região | ID da Região | Acessar o domínio (Endpoint) |
---|---|---|
Norte da China - Pequim | bj | bj.bcebos.com |
Norte da China - Baoding | bd | bd.bcebos.com |
Leste da China - Suzhou | su | su.bcebos.com |
Sudoeste da China - Guangzhou | gz | gz.bcebos.com |
Sudoeste - Chengdu | cd | cd.bcebos.com |
Hong Kong, China | hkg | hkg.bcebos.com |
Finanças do Centro da China - Wuhan | fwh | fwh.bcebos.com |
Finanças do Leste da China - Xangai | fsh | fsh.bcebos.com |
Nome da Região | ID da Região | Acessar o domínio (Endpoint) |
---|---|---|
Leste da China - Zhejiang | z0 | up.qiniup.com |
Leste da China - Zhejiang 2 | cn-east-2 | up-cn-east-2.qiniup.com |
Norte da China - Hebei | z1 | up-z1.qiniup.com |
Sudeste - Guangdong | z2 | up-z2.qiniup.com |
América do Norte - Los Angeles | na0 | up-na0.qiniup.com |
APAC-Singapura | as0 | up-as0.qiniup.com |
Você usou recentemente: