Prestador de Serviços | dns1 | dns2 | Endereço |
---|---|---|---|
DNS Público da Ali | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 | Link |
DNS Público da Tencent | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 | Link |
DNS Público da Baidu | 180.76.76.76 | 2400:da00::6666 (ipv6) | Link |
114 DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 | Link |
字节跳动 DNS | 180.184.1.1 | 180.184.2.2 | Link |
8.8.8.8 | 8.8.4.4 | Link | |
Cloudflare | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 | Link |
IBM Quad9 | 9.9.9.9 | 149.112.112.112 | Link |
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 | Link |
CNNIC sdns | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 | Link |
onedns | 117.50.11.11 | 117.50.22.22 | Link |
dnspai |
电信:首选:101.226.4.6
联通:首选:123.125.81.6 移动:首选:101.226.4.6 铁通:首选:101.226.4.6 |
Link | |
yandex | 77.88.8.8 | 77.88.8.1 | Link |