Esta página recopila información sobre los Endpoints de almacenamiento de objetos de varios proveedores de servicios en la nube. Un Endpoint representa el nombre de dominio de acceso al servicio externo de un centro de datos.
Índice rápido:
Nombre de la región | ID de región | Acceso al dominio (Endpoint) |
---|---|---|
Este de Estados Unidos (Ohio) | us-east-2 | us-east-2.amazonaws.com |
Este de Estados Unidos (Norte de Virginia) | us-east-1 | us-east-1.amazonaws.com |
Oeste de Estados Unidos (Norte de California) | us-west-1 | us-west-1.amazonaws.com |
Oeste de Estados Unidos (Oregón) | us-west-2 | us-west-2.amazonaws.com |
Africa (Cape Town) | af-south-1 | af-south-1.amazonaws.com |
Asia-Pacífico (Hong Kong) | ap-east-1 | ap-east-1.amazonaws.com |
Asia-Pacífico (Hyderabad) | ap-south-2 | ap-south-2.amazonaws.com |
Región Asia-Pacífico (Yakarta) | ap-southeast-3 | ap-southeast-3.amazonaws.com |
Región Asia-Pacífico (Melbourne) | ap-southeast-4 | ap-southeast-4.amazonaws.com |
Asia Pacífico (Mumbai) | ap-south-1 | ap-south-1.amazonaws.com |
Asia-Pacífico (Osaka) | ap-northeast-3 | ap-northeast-3.amazonaws.com |
Asia-Pacífico (Seúl) | ap-northeast-2 | ap-northeast-2.amazonaws.com |
Asia-Pacífico (Singapur) | ap-southeast-1 | ap-southeast-1.amazonaws.com |
Asia Pacífico (Sídney) | ap-southeast-2 | ap-southeast-2.amazonaws.com |
Asia Pacífico (Tokio) | ap-northeast-1 | ap-northeast-1.amazonaws.com |
Canadá (Centro) | ca-central-1 | ca-central-1.amazonaws.com |
Región de Europa (Fráncfort) | eu-central-1 | eu-central-1.amazonaws.com |
Región europea (Irlanda) | eu-west-1 | eu-west-1.amazonaws.com |
Región europea (Londres) | eu-west-2 | eu-west-2.amazonaws.com |
Región Europea (Milán) | eu-south-1 | eu-south-1.amazonaws.com |
Región de Europa (París) | eu-west-3 | eu-west-3.amazonaws.com |
Europa (España) | eu-south-2 | eu-south-2.amazonaws.com |
Región europea (Estocolmo) | eu-north-1 | eu-north-1.amazonaws.com |
Europa (Zurich) | eu-central-2 | eu-central-2.amazonaws.com |
Medio Oriente (Baréin) | me-south-1 | me-south-1.amazonaws.com |
Medio Oriente (Emiratos Árabes Unidos) | me-central-1 | me-central-1.amazonaws.com |
Sudamérica (São Paulo) | sa-east-1 | sa-east-1.amazonaws.com |
AWSGovCloud (Este de EE. UU.) | us-gov-east-1 | us-gov-east-1.amazonaws.com |
AWSGovCloud (Oeste de EE. UU.) | us-gov-west-1 | us-gov-west-1.amazonaws.com |
Nombre de la región | ID de región | Acceso al dominio (Endpoint) |
---|---|---|
Este es el nombre de una región en la nube de Alibaba, que se refiere específicamente a la región de Hangzhou en el este de China. | oss-cn-hangzhou | oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com |
Este es un ejemplo de texto en español. | oss-cn-shanghai | oss-cn-shanghai.aliyuncs.com |
Este es el área de servicio local de East China 5 (Nanjing). | oss-cn-nanjing | oss-cn-nanjing.aliyuncs.com |
Norte de China 1 (Qingdao) | oss-cn-qingdao | oss-cn-qingdao.aliyuncs.com |
Norte de China 2 (Pekín) | oss-cn-beijing | oss-cn-beijing.aliyuncs.com |
Norte de China 3 (Zhangjiakou) | oss-cn-zhangjiakou | oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com |
Norte de China 5 (Hohhot) | oss-cn-huhehaote | oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com |
Norte de China 6 (Ulanqab) | oss-cn-wulanchabu | oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com |
Sur 1 (Shenzhen) | oss-cn-shenzhen | oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com |
Sur 2 (Heyuan) | oss-cn-heyuan | oss-cn-heyuan.aliyuncs.com |
Sur 3 (Guangzhou) | oss-cn-guangzhou | oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com |
Sudoeste 1 (Chengdu) | oss-cn-chengdu | oss-cn-chengdu.aliyuncs.com |
Hong Kong, China | oss-cn-hongkong | oss-cn-hongkong.aliyuncs.com |
Estados Unidos (Valle de Silicio) | oss-us-west-1 | oss-us-west-1.aliyuncs.com |
Estados Unidos (Virginia) | oss-us-east-1 | oss-us-east-1.aliyuncs.com |
Japón (Tokio) | oss-ap-northeast-1 | oss-ap-northeast-1.aliyuncs.com |
Corea (Seúl) | oss-ap-northeast-2 | oss-ap-northeast-2.aliyuncs.com |
Singapur | oss-ap-southeast-1 | oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com |
Australia (Sídney) | oss-ap-southeast-2 | oss-ap-southeast-2.aliyuncs.com |
Malasia (Kuala Lumpur) | oss-ap-southeast-3 | oss-ap-southeast-3.aliyuncs.com |
Indonesia (Yakarta) | oss-ap-southeast-5 | oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com |
Filipinas (Manila) | oss-ap-southeast-6 | oss-ap-southeast-6.aliyuncs.com |
Tailandia (Bangkok) | oss-ap-southeast-7 | oss-ap-southeast-7.aliyuncs.com |
India (Bombay) | oss-ap-south-1 | oss-ap-south-1.aliyuncs.com |
Alemania (Fráncfort) | oss-eu-central-1 | oss-eu-central-1.aliyuncs.com |
Reino Unido (Londres) | oss-eu-west-1 | oss-eu-west-1.aliyuncs.com |
Emiratos Árabes Unidos (Dubái) | oss-me-east-1 | oss-me-east-1.aliyuncs.com |
Nombre de la región | ID de región | Acceso al dominio (Endpoint) |
---|---|---|
China continental, zona uno de Beijing | ap-beijing-1 | cos.ap-beijing-1.myqcloud.com |
China continental, Beijing | ap-beijing | cos.ap-beijing.myqcloud.com |
China continental, Nanjing | ap-nanjing | cos.ap-nanjing.myqcloud.com |
China continental, Shanghái | ap-shanghai | cos.ap-shanghai.myqcloud.com |
China continental, Guangzhou | ap-guangzhou | cos.ap-guangzhou.myqcloud.com |
China continental Chengdu | ap-chengdu | cos.ap-chengdu.myqcloud.com |
China continental Chongqing | ap-chongqing | cos.ap-chongqing.myqcloud.com |
China continental, nube financiera, Shenzhen financiera | ap-shenzhen-fsi | cos.ap-shenzhen-fsi.myqcloud.com |
China continental, nube financiera, Shanghai financiera. | ap-shanghai-fsi | cos.ap-shanghai-fsi.myqcloud.com |
China continental, nube financiera, finanzas de Beijing | ap-beijing-fsi | cos.ap-beijing-fsi.myqcloud.com |
Región Asia-Pacífico, Hong Kong, China | ap-hongkong | cos.ap-hongkong.myqcloud.com |
Región Asia-Pacífico, Singapur | ap-singapore | cos.ap-singapore.myqcloud.com |
Asia-Pacífico Mumbai | ap-mumbai | cos.ap-mumbai.myqcloud.com |
Asia-Pacífico Yakarta | ap-jakarta | cos.ap-jakarta.myqcloud.com |
Asia-Pacífico Seúl | ap-seoul | cos.ap-seoul.myqcloud.com |
Región Asia-Pacífico, Bangkok | ap-bangkok | cos.ap-bangkok.myqcloud.com |
Asia-Pacífico, Tokio | ap-tokyo | cos.ap-tokyo.myqcloud.com |
Región de América del Norte, Valle de Silicio | na-siliconvalley | cos.na-siliconvalley.myqcloud.com |
Región de América del Norte: Virginia | na-ashburn | cos.na-ashburn.myqcloud.com |
América del Norte, Toronto | na-toronto | cos.na-toronto.myqcloud.com |
Región de América del Norte, San Pablo | sa-saopaulo | cos.sa-saopaulo.myqcloud.com |
Región Europea, Frankfurt | eu-frankfurt | cos.eu-frankfurt.myqcloud.com |
Nota: El distrito financiero y el distrito no financiero están aislados y no son interconectados. |
Nombre de la región | ID de región | Acceso al dominio (Endpoint) |
---|---|---|
Norte de China-Pekín | bj | bj.bcebos.com |
Norte de China - Baoding | bd | bd.bcebos.com |
Este es un mensaje de prueba. | su | su.bcebos.com |
Sur - Guangzhou | gz | gz.bcebos.com |
Sudoeste - Chengdu | cd | cd.bcebos.com |
Hong Kong, China | hkg | hkg.bcebos.com |
Centro Financiero de Huazhong - Wuhan | fwh | fwh.bcebos.com |
Finanzas del Este de China - Shanghái | fsh | fsh.bcebos.com |
Nombre de la región | ID de región | Acceso al dominio (Endpoint) |
---|---|---|
Este es un mensaje de prueba. | z0 | up.qiniup.com |
Este es un mensaje de prueba. | cn-east-2 | up-cn-east-2.qiniup.com |
Norte de China - Hebei | z1 | up-z1.qiniup.com |
Sur - Guangdong | z2 | up-z2.qiniup.com |
Norteamérica - Los Ángeles | na0 | up-na0.qiniup.com |
Asia-Pacífico - Singapur | as0 | up-as0.qiniup.com |
Recientemente has utilizado: