的位置 このページでは、主要なクラウドサービスプロバイダーのオブジェクトストレージエンドポイント情報を集約しています。エンドポイントとは、データセンターが提供するサービスに対するアクセスドメインを指します。
速索引:速索
地域名 | 地域ID(ちいきID) | エンドポイント(Endpoint) |
---|---|---|
アメリカ東部(オハイオ州) | us-east-2 | us-east-2.amazonaws.com |
アメリカ東部(バージニア州北部) | us-east-1 | us-east-1.amazonaws.com |
アメリカ西海岸(北カリフォルニア) | us-west-1 | us-west-1.amazonaws.com |
アメリカ西部(オレゴン州) | us-west-2 | us-west-2.amazonaws.com |
Africa (Cape Town) | af-south-1 | af-south-1.amazonaws.com |
アジア太平洋地域(香港) | ap-east-1 | ap-east-1.amazonaws.com |
アジア太平洋地域(ハイデラバード) | ap-south-2 | ap-south-2.amazonaws.com |
アジア太平洋地域(ジャカルタ) | ap-southeast-3 | ap-southeast-3.amazonaws.com |
アジア太平洋地域(メルボルン) | ap-southeast-4 | ap-southeast-4.amazonaws.com |
アジア太平洋地域(ムンバイ) | ap-south-1 | ap-south-1.amazonaws.com |
アジア太平洋地域(大阪) | ap-northeast-3 | ap-northeast-3.amazonaws.com |
アジア太平洋地域(ソウル) | ap-northeast-2 | ap-northeast-2.amazonaws.com |
アジア太平洋地域(シンガポール) | ap-southeast-1 | ap-southeast-1.amazonaws.com |
アジア太平洋地域(シドニー) | ap-southeast-2 | ap-southeast-2.amazonaws.com |
アジア太平洋地域(東京) | ap-northeast-1 | ap-northeast-1.amazonaws.com |
カナダ(中部) | ca-central-1 | ca-central-1.amazonaws.com |
ヨーロッパ地域(フランクフルト) | eu-central-1 | eu-central-1.amazonaws.com |
ヨーロッパ地域(アイルランド) | eu-west-1 | eu-west-1.amazonaws.com |
ヨーロッパ地域(ロンドン) | eu-west-2 | eu-west-2.amazonaws.com |
ヨーロッパ地域(ミラノ) | eu-south-1 | eu-south-1.amazonaws.com |
ヨーロッパ地域(パリ) | eu-west-3 | eu-west-3.amazonaws.com |
ヨーロッパ(スペイン) | eu-south-2 | eu-south-2.amazonaws.com |
ヨーロッパ地域(ストックホルム) | eu-north-1 | eu-north-1.amazonaws.com |
ヨーロッパ(チューリッヒ) | eu-central-2 | eu-central-2.amazonaws.com |
中東(バーレーン) | me-south-1 | me-south-1.amazonaws.com |
中東(アラブ首長国連邦) | me-central-1 | me-central-1.amazonaws.com |
南アメリカ(サンパウロ) | sa-east-1 | sa-east-1.amazonaws.com |
AWS GovCloud(US-East) | us-gov-east-1 | us-gov-east-1.amazonaws.com |
AWSGovCloud(アメリカ西部) | us-gov-west-1 | us-gov-west-1.amazonaws.com |
地域名 | 地域ID(ちいきID) | エンドポイント(Endpoint) |
---|---|---|
華東1(杭州): 杭州華東1 | oss-cn-hangzhou | oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com |
華東2(上海)→ 华東2(上海) | oss-cn-shanghai | oss-cn-shanghai.aliyuncs.com |
東華5(南京-地域) | oss-cn-nanjing | oss-cn-nanjing.aliyuncs.com |
北華1(青島) | oss-cn-qingdao | oss-cn-qingdao.aliyuncs.com |
华北2(北京): 北華2(北京) | oss-cn-beijing | oss-cn-beijing.aliyuncs.com |
华北3(張家口):华北3(張家口) | oss-cn-zhangjiakou | oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com |
北華5(フフホト) | oss-cn-huhehaote | oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com |
华北6(烏蘭察布) Huá běi 6 (Wūlánchábù) | oss-cn-wulanchabu | oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com |
華南1(深セン) | oss-cn-shenzhen | oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com |
華南2(河源) Huanan 2 (Heguoyuan) | oss-cn-heyuan | oss-cn-heyuan.aliyuncs.com |
華南3(広州) | oss-cn-guangzhou | oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com |
西南1(成都) - 西南1(成都) | oss-cn-chengdu | oss-cn-chengdu.aliyuncs.com |
香港中国 | oss-cn-hongkong | oss-cn-hongkong.aliyuncs.com |
アメリカ(シリコンバレー) | oss-us-west-1 | oss-us-west-1.aliyuncs.com |
アメリカ(バージニア州) | oss-us-east-1 | oss-us-east-1.aliyuncs.com |
日本(東京) | oss-ap-northeast-1 | oss-ap-northeast-1.aliyuncs.com |
韓国(ソウル) | oss-ap-northeast-2 | oss-ap-northeast-2.aliyuncs.com |
シンガポール | oss-ap-southeast-1 | oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com |
オーストラリア(シドニー) | oss-ap-southeast-2 | oss-ap-southeast-2.aliyuncs.com |
マレーシア(クアラルンプール) | oss-ap-southeast-3 | oss-ap-southeast-3.aliyuncs.com |
インドネシア(ジャカルタ) | oss-ap-southeast-5 | oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com |
フィリピン(マニラ) | oss-ap-southeast-6 | oss-ap-southeast-6.aliyuncs.com |
タイ(バンコク) | oss-ap-southeast-7 | oss-ap-southeast-7.aliyuncs.com |
インド(ムンバイ) | oss-ap-south-1 | oss-ap-south-1.aliyuncs.com |
ドイツ(フランクフルト) | oss-eu-central-1 | oss-eu-central-1.aliyuncs.com |
イギリス(ロンドン) | oss-eu-west-1 | oss-eu-west-1.aliyuncs.com |
アラブ首長国連邦(ドバイ) | oss-me-east-1 | oss-me-east-1.aliyuncs.com |
地域名 | 地域ID(ちいきID) | エンドポイント(Endpoint) |
---|---|---|
中国大陸 北京一区 (ちゅうごくたいりく ペキンいっく) | ap-beijing-1 | cos.ap-beijing-1.myqcloud.com |
中国大陸・北京 | ap-beijing | cos.ap-beijing.myqcloud.com |
中国大陸・南京 | ap-nanjing | cos.ap-nanjing.myqcloud.com |
中国大陸 上海 | ap-shanghai | cos.ap-shanghai.myqcloud.com |
中国大陸・広州市 | ap-guangzhou | cos.ap-guangzhou.myqcloud.com |
中国大陸 成都 | ap-chengdu | cos.ap-chengdu.myqcloud.com |
中国大陸重慶 | ap-chongqing | cos.ap-chongqing.myqcloud.com |
中国大陸 金融クラウド 深圳金融 | ap-shenzhen-fsi | cos.ap-shenzhen-fsi.myqcloud.com |
中国大陸 金融クラウド 上海金融 | ap-shanghai-fsi | cos.ap-shanghai-fsi.myqcloud.com |
中国大陸 金融クラウド 北京金融 | ap-beijing-fsi | cos.ap-beijing-fsi.myqcloud.com |
アジア太平洋地域 中国香港 | ap-hongkong | cos.ap-hongkong.myqcloud.com |
アジア太平洋地域 新加坡 | ap-singapore | cos.ap-singapore.myqcloud.com |
アジア太平洋地域 ムンバイ | ap-mumbai | cos.ap-mumbai.myqcloud.com |
アジア太平洋地域 ジャカルタ | ap-jakarta | cos.ap-jakarta.myqcloud.com |
アジア太平洋地域 首爾 | ap-seoul | cos.ap-seoul.myqcloud.com |
アジア太平洋地域 マン谷 | ap-bangkok | cos.ap-bangkok.myqcloud.com |
アジア太平洋地域 東京 | ap-tokyo | cos.ap-tokyo.myqcloud.com |
北米地域 シリコンバレー | na-siliconvalley | cos.na-siliconvalley.myqcloud.com |
北アメリカのバージニア州 | na-ashburn | cos.na-ashburn.myqcloud.com |
北アメリカ 多倫多 | na-toronto | cos.na-toronto.myqcloud.com |
北アメリカ地域 サンパウロ | sa-saopaulo | cos.sa-saopaulo.myqcloud.com |
ヨーロッパ地域 フランクフルト | eu-frankfurt | cos.eu-frankfurt.myqcloud.com |
注:金融区・非金融区は隔離され、相互接続されていません。 |
地域名 | 地域ID(ちいきID) | エンドポイント(Endpoint) |
---|---|---|
北中国・北京 | bj | bj.bcebos.com |
北華・保定 | bd | bd.bcebos.com |
華東・蘇州 | su | su.bcebos.com |
華南・広州 | gz | gz.bcebos.com |
西南・成都 | cd | cd.bcebos.com |
香港中国 | hkg | hkg.bcebos.com |
華中金融-武漢 Hua Zhong Jin Rong - Wu Han | fwh | fwh.bcebos.com |
華東金融-上海 Huázhōng Jīnróng - Shànghǎi | fsh | fsh.bcebos.com |
地域名 | 地域ID(ちいきID) | エンドポイント(Endpoint) |
---|---|---|
華東・浙江省 | z0 | up.qiniup.com |
華東・浙江省2 | cn-east-2 | up-cn-east-2.qiniup.com |
华北・河北省 | z1 | up-z1.qiniup.com |
華南・広東 | z2 | up-z2.qiniup.com |
北米-ロサンゼルス | na0 | up-na0.qiniup.com |
アジア太平洋-シンガポール | as0 | up-as0.qiniup.com |
最近使用した: