計算説明
1、不動産譲渡税:税率は不動産の種類、面積、所有する物件の数によって異なり、詳細は下記の表を参照ください。
住宅種類 | 要望(ようぼう) | 税率:税率 | |
---|---|---|---|
初めての一般住宅 | 90平方以下 | 家族唯一の住宅 | 1% |
90-140平方メートル | 家族唯一の住宅 | 1.5% | |
140平方センチメートル | ----- | 3% | |
非一般住宅 | ----- | ----- | 3% |
非初回住宅 | ----- | ----- | 3% |
経済的適宜住宅 | 90平方以下 | 家族唯一の住宅 | 1% |
----- | ----- | 1.5% | |
共同住宅 | 国家規定標準面積:国の規定標準面積 | 初回購入 | 免税(めんぜい) |
国際規定面積を超えた部分は課金されます。 | 家は90平米以下 | 1% | |
家 > 90平米 | 1.5% | ||
非居住用住宅 | ----- | ----- | 3% |
2、印紙税:不動産価格の0.05%、契約時に直接納付
3、大修資金、購入代金の2~3%、エレベーター付きであれば総購入代金の3%、エレベーターなしであれば2%、通常は鍵渡し時に支払います。
4、所有権登録料は、不動産登記証の申請手数料で、大体100円くらいです。
5、取引手数料 一般住宅6円/㎡、非一般住宅10円/㎡
最近使用した: